Compare 35 private-transfer offers from Borjomi to Sighnaghi for 2 passengers on 7 November 2026. Lowest quote: 418 GEL — Dato, Toyota Aqua 2013. Prices cover the whole vehicle. Pay the driver in cash after the ride, without prepayment. Confirm the selected driver, vehicle and trip details in the booking form before sending your booking.
Groups of 9–20 passengers: Aleks — Mercedes-Sprinter (minibus, 20 seats), book Aleks for a group. Price per whole car for your group on 7 November 2026 (JSON, passengers): 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20.
| Driver | Car | Seats | Languages | In the car | Driver based in | Price per car | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Toyota Aqua 2013 (sedan) | 4 | petrol, air conditioning, Wi-Fi | Kutaisi | 418 GEL | Book Dato | |
| Badri | Toyota Corolla (sedan) | 4 | Georgian, English, Russian | petrol, air conditioning, Wi-Fi, child seat on request, large boot | Kutaisi | 433 GEL | Book Badri |
| Alex | Honda accord (sedan) | 4 | Georgian, English, Russian | petrol, air conditioning, Wi-Fi, non-smoking car | Tbilisi | 472 GEL | Book Alex |
| Luka | Ford Fusion (sedan) | 4 | Georgian, English | petrol, air conditioning, Wi-Fi, large boot, non-smoking car | Tbilisi | 478 GEL | Book Luka |
| David | Toyota camry (sedan) | 4 | Georgian, Russian | petrol, air conditioning, child seat on request, large boot, non-smoking car | Tbilisi | 500 GEL | Book David |
| Niko | Ford Fusion (sedan) | 4 | English, Russian, Georgian | hybrid, non-smoking car | Kutaisi | 502 GEL | Book Niko |
| Lasha | Tesla model Y (SUV) | 4 | Georgian, English, Russian | electric, air conditioning, leather seats, non-smoking car | Tbilisi | 537 GEL | Book Lasha |
| Shalva | Honda CR-V (SUV) | 4 | Georgian, English, Russian | hybrid, air conditioning, large boot, leather seats, non-smoking car | Tbilisi | 564 GEL | Book Shalva |
| Giorgi | Toyota Camry (sedan) | 3 | Georgian, English, Russian | hybrid, Wi-Fi, child seat on request, large boot, leather seats, non-smoking car | Tbilisi | 583 GEL | Book Giorgi |
| Mikheili | Kia Carnival (minivan) | 6 | Georgian, English, Russian | diesel, air conditioning, Wi-Fi, leather seats | Tbilisi | 650 GEL | Book Mikheili |
| Badri | Honda Stepwgn Spada (minivan) | 7 | Georgian, Russian | gas, air conditioning, Wi-Fi, child seat on request, large boot | Kutaisi | 659 GEL | Book Badri |
| Bachana | Honda Odyssey (minivan) | 6 | Georgian, Russian | hybrid, Wi-Fi, non-smoking car | Tbilisi | 668 GEL | Book Bachana |
| Aleks | Mercedes-benc E350 (sedan) | 3 | Georgian, English, Russian | petrol, air conditioning, Wi-Fi, child seat on request, large boot, leather seats, non-smoking car | Tbilisi | 693 GEL | Book Aleks |
| Dato | Toyota Sienna (minivan) | 7 | Georgian, English, Russian | petrol, air conditioning, Wi-Fi, large boot, leather seats, non-smoking car | Tbilisi | 693 GEL | Book Dato |
| Giorgi | Nissan Elgrand (minivan) | 5 | Georgian, English, Russian | gas, air conditioning, Wi-Fi, large boot, non-smoking car | Tbilisi | 693 GEL | Book Giorgi |
| Giorgi | Honda Stepwgn (minivan) | 6 | Georgian, English | petrol, air conditioning, Wi-Fi, child seat on request, large boot, leather seats | Tbilisi | 694 GEL | Book Giorgi |
| Davit | Toyota Voxy (minivan) | 4 | Georgian, English, Russian | petrol, air conditioning, Wi-Fi, large boot, non-smoking car | Tbilisi | 699 GEL | Book Davit |
| Kaxaber | Ford Renger (SUV) | 4 | Georgian, Russian, Turkish | petrol, air conditioning, Wi-Fi, child seat on request, large boot, leather seats, non-smoking car | Tbilisi | 701 GEL | Book Kaxaber |
| Irakli | Honda Odyssey (minivan) | 7 | Georgian, Turkish | petrol, air conditioning, Wi-Fi, large boot, leather seats, non-smoking car | Tbilisi | 702 GEL | Book Irakli |
| Goga | Mercedes-Benz V-Class (minivan) | 7 | Georgian, English, Russian | diesel, air conditioning, Wi-Fi, child seat on request, large boot, leather seats, non-smoking car | Tbilisi | 730 GEL | Book Goga |
| Giorgi | Mercedes S-Class (sedan) | 3 | Georgian, English, Russian | petrol, air conditioning, Wi-Fi, child seat on request, large boot, leather seats, non-smoking car | Tbilisi | 760 GEL | Book Giorgi |
| Zurab | Toyota Alphard (minivan) | 7 | Georgian, Russian | petrol, air conditioning, Wi-Fi, large boot | Tbilisi | 778 GEL | Book Zurab |
| Kakha | Toyota camry (sedan) | 4 | Georgian, English, Russian, Turkish | petrol, air conditioning, Wi-Fi, large boot, leather seats, non-smoking car | Batumi | 791 GEL | Book Kakha |
| David | Honda Stepwgn (minivan) | 7 | Georgian, English, Russian | petrol, air conditioning, Wi-Fi, child seat on request, non-smoking car | Kutaisi | 807 GEL | Book David |
| Goga | Toyota Camry (sedan) | 4 | Georgian, English, Russian | hybrid, air conditioning, Wi-Fi, large boot, non-smoking car | Batumi | 810 GEL | Book Goga |
| Giorgi | Mercedes-Benz V-Class (minivan) | 7 | Georgian, English, Russian | diesel, air conditioning, Wi-Fi, child seat on request, large boot, leather seats, non-smoking car | Tbilisi | 876 GEL | Book Giorgi |
| Bondo | Kia Carnival (minivan) | 8 | Georgian, English, Russian | diesel, air conditioning, Wi-Fi, large boot, leather seats, non-smoking car | Batumi | 916 GEL | Book Bondo |
| Giorgi | Subaru Forester (SUV) | 4 | Georgian, English, Russian | petrol, air conditioning, child seat on request, large boot, non-smoking car | Mestia | 1027 GEL | Book Giorgi |
| Jacob | Mercedes-Benz Vito (minivan) | 8 | Georgian, Russian | diesel, air conditioning, Wi-Fi, leather seats, non-smoking car | Batumi | 1104 GEL | Book Jacob |
| Nika | Mercedes-Benz Vito (minivan) | 7 | Georgian | diesel, air conditioning, large boot, non-smoking car | Batumi | 1115 GEL | Book Nika |
| Aleks | Mercedes-Sprinter (minibus) | 20 | Georgian, English, Russian | diesel, air conditioning, Wi-Fi, large boot, leather seats, non-smoking car | Tbilisi | 1154 GEL | Book Aleks |
| Irakli | Ford Escape (SUV) | 4 | Georgian, English, Russian | petrol, Wi-Fi, leather seats, non-smoking car | Batumi | 1167 GEL | Book Irakli |
| Beka | Chrysler Town & Country (minivan) | 6 | Georgian, English | petrol, air conditioning, Wi-Fi, child seat on request, large boot, leather seats, non-smoking car | Batumi | 1201 GEL | Book Beka |
| Juba | Toyota Sienna (minivan) | 6 | Georgian, English | petrol, air conditioning, large boot, leather seats, non-smoking car | Kutaisi | 1248 GEL | Book Juba |
| Roma | Mercedes-Benz V-Class Long (minivan) | 6 | Georgian, English | diesel, air conditioning, Wi-Fi, leather seats, non-smoking car | Tbilisi | 1269 GEL | Book Roma |
Prices are shown for 7 November 2026 as of page load; pick another date in the form above to see that day's drivers. The exact price for your car is shown before you confirm the booking; availability is confirmed at booking. Offers checked at 09:00, 6 November 2026 (Tbilisi time). Machine-readable version (JSON): https://orbitrip.ge/data/offers/borjomi-to-sighnaghi/2026-11-07/2.json · plain text: https://orbitrip.ge/data/offers/borjomi-to-sighnaghi/2026-11-07/2.txt. Other dates (2 passengers, JSON): 8 November 2026 · 9 November 2026 · 10 November 2026 · 11 November 2026 · 12 November 2026 · 13 November 2026 · 14 November 2026. Prices on 7 November 2026 for another number of passengers (JSON): 1 passenger · 3 passengers · 4 passengers · 5 passengers · 6 passengers · 7 passengers · 8 passengers · 9 passengers · 10 passengers · 11 passengers · 12 passengers · 13 passengers · 14 passengers · 15 passengers · 16 passengers · 17 passengers · 18 passengers · 19 passengers · 20 passengers. All routes: https://orbitrip.ge/data/offers-index.html.
See also: Borjomi → Sighnaghi transfer prices · All OrbiTrip drivers · How booking and payment work on OrbiTrip.